北京时间2021年8月2日,美国《财富》杂志官网发布2021年度“世界500强”排行榜单。中国五矿集团有限公司以1020亿美元营业收入连续第15年入围世界500强榜单,排名再创历史新高,跃升至第65位,较上年度上升27位。
在本年度排名中,集团公司位列金属行业排名第一位。金属行业前三位分别是:中国五矿集团有限公司、正威国际集团有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司。金属行业榜单见下表:
序号 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 2021年排名 |
1 | 中国五矿集团有限公司 | 102,015 | 65 |
2 | 正威国际集团有限公司 | 100,281 | 68 |
3 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 97,643 | 72 |
4 | 安赛乐米塔尔 | 53,270 | 197 |
5 | 中国铝业集团有限公司 | 53,191 | 198 |
6 | 河钢集团有限公司 | 52,761 | 200 |
7 | 江西铜业集团有限公司 | 48,820 | 225 |
8 | 韩国浦项制铁公司 | 48,713 | 226 |
9 | 日本制铁集团公司 | 45,556 | 249 |
10 | 青山控股集团有限公司 | 42,448 | 279 |
11 | 蒂森克虏伯 | 39,659 | 298 |
12 | 江苏沙钢集团有限公司 | 38,665 | 308 |
13 | 贺利氏控股集团 | 35,929 | 335 |
14 | 金川集团股份有限公司 | 35,907 | 336 |
15 | 敬业集团有限公司 | 32,528 | 375 |
16 | 山东钢铁集团有限公司 | 31,990 | 384 |
17 | 鞍钢集团有限公司 | 30,886 | 400 |
18 | 日本钢铁工程控股公司 | 30,444 | 404 |
19 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 30,301 | 407 |
20 | 首钢集团有限公司 | 30,054 | 411 |
21 | 北京建龙重工集团有限公司 | 28,362 | 431 |
22 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 24,855 | 486 |
受疫情影响,2021年“世界500强”的入围门槛为240亿美元,较上年度下降5.5%。
在今年的榜单里,中国大陆(含香港)上榜公司数量连续第二年居首,达到135家,比上一年增加11家。加上台湾地区企业,中国共有143家公司上榜。